复制分享
长春社保医保交流

所属栏目:职业技能 2023-05-12 20:05:33  累计浏览 ( 398 )


本文由 9612333.com 经办人信息网整理发布。

12月份企业职工职业技能培训补贴公示表 共计补贴:16259840元

http://9612333.com/bk/index.php?act=pl&id=340


附件1:
12月份企业职工职业技能培训补贴公示表
序号 企业名称 编号 培训项目 工种名称 培训合格人数 补贴金额
(元)
1 长春市永恒包装有限公司 000306 岗位练兵 推销员(营销师) 46 124560
2 吉林省北方医药有限责任公司 000308 岗位练兵 健康管理师 40 112000
3 吉林省吴太感康药业有限公司 000309 岗位练兵 健康管理师 56 150120
4 凌云工业股份有限公司长春分公司 000314 岗位练兵 焊工 53 156880
5 凌云工业股份有限公司长春分公司 000315 岗位练兵 焊工 102 306000
6 凌云工业股份有限公司长春分公司 000316 岗位练兵 焊工 133 399000
7 长春柏诚机械有限公司 000320 岗位练兵 冲压工 30 88800
8 长春柏诚机械有限公司 000321 岗位练兵 装配钳工 37 109520
9 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 000322 岗位练兵 冲压工 28 82880
10 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 000323 岗位练兵 装配钳工 63 186480
11 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 000328 岗位练兵 塑料制品成型制作工 221 663000
12 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 000329 岗位练兵 塑料制品成型制作工 81 243000
13 长春市宏光汽车配件有限公司 000330 岗位练兵 模具工 30 90000
14 长春市宏光橡塑制品有限公司 000332 岗位练兵 塑料制品成型制作工 74 222000
15 长春市宏光橡塑制品有限公司 000334 岗位练兵 塑料制品成型制作工 93 279000
16 长春市宏光橡塑制品有限公司 000338 岗位练兵 塑料制品成型制作工 75 225000
17 长春递宏鑫汽车部件有限公司 000273 岗位练兵 冲压工 37 109000
18 长春递宏鑫汽车部件有限公司 000285 岗位练兵 冲压工 42 122760
19 长春递宏鑫汽车部件有限公司 000286 岗位练兵 冲压工 42 121440
20 吉林省泰达工贸有限公司 1392 岗位技能提升 车工 14 30800
21 吉林省泰达工贸有限公司 1396 岗位技能提升 机修钳工 4 8800
22 吉林省泰达工贸有限公司 1390 岗位技能提升 汽车维修工 1 2200
23 吉林省红海人力资源有限公司 1379 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 1 2200
24 吉林省红海人力资源有限公司 1380 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 1 3000
25 长春利杰汽车零部件有限公司 1364 岗位技能提升 电工 26 57200
26 长春利杰汽车零部件有限公司 1348 岗位技能提升 装配钳工 1 1200
27 长春利杰汽车零部件有限公司 1347 岗位技能提升 电子商务师 196 431200
28 长春利杰汽车零部件有限公司 1346 岗位技能提升 装配钳工 7 15400
29 长春福斯汽车电线有限公司 1263 岗位技能提升 机修钳工 124 276000
30 长春福斯汽车电线有限公司 1264 岗位技能提升 电工 75 166600
31 吉林省恒爱医药有限公司 1215 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 1 3000
32 吉林省恒爱医药有限公司 1211 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 1 2200
33 长春欧亚汇集商贸有限公司 1191 岗位技能提升 商品营业员 10 22000
34 长春欧亚汇集商贸有限公司 1204 岗位技能提升 商品营业员 4 8800
35 长春市芳冠电子科技有限公司 1155 岗位技能提升 电子商务师 15 33000
36 长春市芳冠电子科技有限公司 1154 岗位技能提升 机修钳工 28 61600
37 长春希龙显示技术有限公司 1195 岗位技能提升 电工 11 22200
38 长春希龙显示技术有限公司 1188 岗位技能提升 机修钳工 51 110200
39 长春希达电子技术有限公司 1194 岗位技能提升 电工 16 35000
40 长春希达电子技术有限公司 1187 岗位技能提升 机修钳工 59 128600
41 吉林省华阳集团有限公司 1196 岗位技能提升 电工 22 48400
42 国大益和大药房吉林有限公司 1184 岗位技能提升 健康管理师 80 240000
43 长春欧亚卖场有限责任公司 1173 岗位技能提升 商品营业员 268 589600
44 中钢长春钢材加工有限公司 1170 岗位技能提升 冲压工 31 68200
45 长春柏诚机械有限公司 1139 岗位技能提升 装配钳工 36 79200
46 吉林省华阳集团有限公司 1161 岗位技能提升 电子商务师 13 28600
47 吉林省华阳集团有限公司 1164 岗位技能提升 汽车维修工 8 17600
48 吉林省华阳集团有限公司 1162 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 2 4400
49 国大益和大药房吉林有限公司 1157 岗位技能提升 公共营养师 57 155800
50 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 1147 岗位技能提升 冲压工 24 52800
51 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 1146 岗位技能提升 装配钳工 61 134200
52 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 1148 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 6 13200
53 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 1149 岗位技能提升 电子商务师 20 44000
54 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 1151 岗位技能提升 电工 78 171600
55 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 1144 岗位技能提升 电子商务师 5 11000
56 凌云吉恩斯科技有限公司长春分公司 1145 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 3 6600
57 长春柏诚机械有限公司 1008 岗位技能提升 冲压工 30 66000
58 长春柏诚机械有限公司 1006 岗位技能提升 电子商务师 3 6600
59 长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新发商厦 1134 岗位技能提升 电子商务师 28 61600
60 长春欧亚柳影路超市有限公司 1132 岗位技能提升 电子商务师 9 19800
61 长春东环丰田汽车销售服务有限公司 1119 岗位技能提升 汽车维修工 65 143000
62 长春东环丰田汽车销售服务有限公司 1120 岗位技能提升 电子商务师 32 70400
63 长春东环丰田汽车销售服务有限公司 1118 岗位技能提升 汽车维修工 8 24000
64 长春东环丰田汽车销售服务有限公司 1121 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 9 19800
65 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1117 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 2 4400
66 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1116 岗位技能提升 电子商务师 1 2200
67 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1106 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 5 11000
68 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1105 岗位技能提升 汽车维修工 7 15400
69 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1104 岗位技能提升 电子商务师 39 85800
70 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1103 岗位技能提升 电子商务师 56 123200
71 长春市华阳汽车贸易有限责任公司 1102 岗位技能提升 电工 77 169400
72 长春华阳旗奥汽车销售服务有限公司 1113 岗位技能提升 汽车维修工 5 11000
73 长春华阳旗奥汽车销售服务有限公司 1112 岗位技能提升 电工 11 24200
74 长春一汽华阳建设工业有限公司 1111 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 16 35200
75 长春一汽华阳建设工业有限公司 1110 岗位技能提升 汽车维修工 6 13200
76 长春一汽华阳建设工业有限公司 1109 岗位技能提升 电工 48 105600
77 长春一汽华阳建设工业有限公司 1108 岗位技能提升 电工 52 114400
78 长春一汽华阳建设工业有限公司 1107 岗位技能提升 电子商务师 22 48400
79 长春华星行汽车销售服务有限公司 1114 岗位技能提升 电子商务师 24 52800
80 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1027 岗位技能提升 电子商务师 36 79200
81 吉林省华阳集团有限公司 1090 岗位技能提升 汽车维修工 33 72600
82 吉林省华阳集团有限公司 1091 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 4 8800
83 吉林省华阳集团有限公司 1089 岗位技能提升 电子商务师 42 92400
84 吉林省华阳集团有限公司 1088 岗位技能提升 电子商务师 61 134200
85 吉林省华阳集团有限公司 1087 岗位技能提升 电工 18 39600
86 长春欧亚新生活购物广场有限公司 1097 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 2 4400
87 长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司 1096 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 3 6600
88 长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司 1095 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 4 8800
89 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 1094 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 2 4400
90 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 1093 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 1 2200
91 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1092 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 3 6600
92 长春金安大饭店有限公司 1073 岗位技能提升 公共营养师 71 156200
93 长春金安大饭店有限公司 1070 岗位技能提升 电子商务师 32 70400
94 国药控股吉林有限公司 1060 岗位技能提升 电工 2 4400
95 国药控股吉林有限公司 1058 岗位技能提升 电子商务师 15 33000
96 国药控股吉林有限公司 1059 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 29 63800
97 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1057 岗位技能提升 水泥生产制造工 1 1200
98 长春欧亚新生活购物广场有限公司 1046 岗位技能提升 电子商务师 23 50600
99 长春欧亚新生活购物广场有限公司 1045 岗位技能提升 电子商务师 59 129800
100 长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司 1044 岗位技能提升 电子商务师 23 50600
101 长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司 1042 岗位技能提升 电子商务师 48 105600
102 长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司 1041 岗位技能提升 电子商务师 67 147400
103 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 1039 岗位技能提升 电子商务师 56 123200
104 长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司 1049 岗位技能提升 电子商务师 38 83600
105 长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司 1048 岗位技能提升 电子商务师 51 112200
106 长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司 1047 岗位技能提升 电子商务师 57 125400
107 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 1038 岗位技能提升 电子商务师 21 46200
108 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 1037 岗位技能提升 电子商务师 65 143000
109 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1035 岗位技能提升 电子商务师 10 22000
110 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1034 岗位技能提升 电子商务师 51 112200
111 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1033 岗位技能提升 电子商务师 57 125400
112 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1032 岗位技能提升 电子商务师 50 110000
113 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1031 岗位技能提升 电子商务师 55 121000
114 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1030 岗位技能提升 电子商务师 51 112200
115 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1029 岗位技能提升 电子商务师 51 112200
116 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1028 岗位技能提升 电子商务师 44 96800
117 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1026 岗位技能提升 电子商务师 35 77000
118 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1025 岗位技能提升 电子商务师 48 105600
119 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1024 岗位技能提升 电子商务师 46 101200
120 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1023 岗位技能提升 电子商务师 44 96800
121 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1022 岗位技能提升 电子商务师 44 96800
122 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1017 岗位技能提升 电子商务师 40 88000
123 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1012 岗位技能提升 电子商务师 46 101200
124 长春欧亚超市连锁经营有限公司 1086 岗位技能提升 电子商务师 52 114400
125 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1056 岗位技能提升 水泥生产制造工 48 105600
126 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1053 岗位技能提升 水泥生产制造工 3 12000
127 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1054 岗位技能提升 水泥生产制造工 3 9000
128 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1055 岗位技能提升 水泥生产制造工 4 12000
129 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1015 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 9 27000
130 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1013 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 3 12000
131 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1014 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 9 27000
132 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1016 岗位技能提升 企业人力资源管理人员 77 169400
133 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1018 岗位技能提升 健康管理师 13 52000
134 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1019 岗位技能提升 健康管理师 60 180000
135 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1020 岗位技能提升 健康管理师 397 1191000
136 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1050 岗位技能提升 医药商品购销员 109 327000
137 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1051 岗位技能提升 医药商品购销员 524 1152800
138 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1021 岗位技能提升 商品营业员 170 374000
139 吉林亚泰(集团)股份有限公司 1052 岗位技能提升 医药商品购销员 201 241200
140 凌云工业股份有限公司长春分公司 1004 岗位技能提升 维修电工 50 110000
141 凌云工业股份有限公司长春分公司 1003 岗位技能提升 冲压工 217 477400
142 长春千喜鹤东北餐饮管理有限公司 943 岗位技能提升 中式烹调师 32 70400
143 长春千喜鹤东北餐饮管理有限公司 992 岗位技能提升 中式面点师 48 105600
小计 6766 16259840

本文由《优秀经办人 9612333.com》信息网整理,仅供参考。 
扫码联系在线客服
微信公众号 微信打赏 加入微信群

共有0条评论!

发表评论

更换一道题!